[감사]
오늘도 편안한 손님들 보내 주셔서 감사
[일기]
미국 중간 선거에서 하원은 현재 공화당이 217석으로 과반인 218석에서 1석을 남겨 놓고 있다.
5군데에서 공화당이 앞서고 있는 것으로 보아 공화당이 하원은 차지 하겠지만 압도적인 우세가 아니라
약하기는 하지만 다행이다. 선거구가 435개나 되어서 부정개표하기가 어려웠던 것 같다.
[말씀 묵상]
히브리서 3장
- 하늘의 부르심을 입은 거룩한 형제들아 대제사장이신 예수를 깊이 생각하라 (3:1)
(모세와 그리스도의 비교)
- 모세는 장래에 말할 것을 증거하기 위하여 하나님의 온집에서 사환으로 충성하였고
그리스도는 그의 집 맡은 아들로 충성하였으니
우리가 소망의 담대함과 자랑을 끝까지 견고히 잡으면 그의 집이라
(내생각)
* 유대인들에게는 모세는 진정한 하나님의 사람으로 인식하는 것 같다.
마태복음 17:4 의 말씀이 생각남...
베드로가 ...
'여기에 초막 셋을 짓되 하나는 주를 위하여, 하나는 모세를 위하여,하나는 엘리야를 위하여'
(하나님의 음성을 들으면)
- 너희가 그의 음성을 듣거든 광야에서 시험하던 때와 같이 너희 마음을 강퍅케 하지 말라
- 거기서 너희 열조가 나를 시험하여 증험하고 사십년 동안에 나의 행사를 보았느니라
- 저희가 항상 마음이 미혹되어 내 길을 알지 못하는도다 하였고
저희는 내 안식에 들어오지 못하리라 하셨다 하였으니
- 믿지 아니하는 악심을 품고 살아 계신 하나님에게서 떨어질까 염려할 것이요
- 매일 피차 권면하여 너희 중에 누구든지 죄의 유혹으로 강퍅케 됨을 면하라 (3:10 ~ 13)
(* 강퍅해짐 = 죄)
- 시작할 때에 확실한 것을 끝까지 견고히 잡으면 그리스도와 함께 참예한 자가 되리라
(* 하나님에 안식에 들어오지 못하는 자 = 불순종)
- 하나님이 누구에게 맹세하사 그의 안식에 들어오지 못하리라 하셨느뇨
= 곧 순종치 아니하던 자에게가 아니냐
- 저희가 믿지 아니하므로 능히 들어가지 못한 것. (3:18 ~ 19)
| No. | Subject | Views | Date |
|---|---|---|---|
| Notice | The fruits of the Sprit | 1507 | 2014.09.05 |
| 200 | 12/21/2022 | 389 | 2022.12.21 |
| 199 | 12/20/2022 | 358 | 2022.12.20 |
| 198 | 12/19/2022 | 363 | 2022.12.19 |
| 197 | 12/18/2022 | 360 | 2022.12.18 |
| 196 | 12/17/2022 | 365 | 2022.12.17 |
| 195 | 12/16/2022 | 367 | 2022.12.16 |
| 194 | 12/15/2022 | 357 | 2022.12.15 |
| 193 | 12/14/2022 [1] | 364 | 2022.12.14 |
| 192 | 12/13/2022 | 363 | 2022.12.13 |
| 191 | 12/12/2022 | 359 | 2022.12.12 |
| 190 |
12/11/2022
| 379 | 2022.12.11 |
| 189 | 12/10/2022 | 373 | 2022.12.10 |
| 188 | 12/09/2022 | 357 | 2022.12.09 |
| 187 | 12/08/2022 | 365 | 2022.12.08 |
| 186 | 12/07/2022 | 390 | 2022.12.07 |
| 185 | 12/06/2022 | 378 | 2022.12.06 |
| 184 | 12/05/2022 | 377 | 2022.12.05 |
| 183 | 12/04/2022 | 394 | 2022.12.04 |
| 182 | 12/03/2022 | 362 | 2022.12.03 |
| 181 | 12/02/2022 | 366 | 2022.12.02 |
| 180 | 12/01/2022 [1] | 364 | 2022.12.01 |
| 179 | 11/30/2022 | 369 | 2022.11.30 |
| 178 | 11/29/2022 | 377 | 2022.11.29 |
| 177 | 11/28/2022 | 369 | 2022.11.28 |
| 176 | 11/27/2022 | 400 | 2022.11.27 |
| 175 | 11/26/2022 | 362 | 2022.11.26 |
| 174 | 11/25/2022 | 359 | 2022.11.25 |
| 173 | 11/24/2022 | 370 | 2022.11.24 |
| 172 | 11/23/2022 | 361 | 2022.11.23 |
| 171 | 11/22/2022 | 350 | 2022.11.22 |
| 170 | 11/21/2022 | 364 | 2022.11.21 |
| 169 | 11/20/2022 | 358 | 2022.11.20 |
| 168 | 11/19/2022 | 370 | 2022.11.19 |
| 167 | 11/18/2022 | 355 | 2022.11.18 |
| 166 | 11/17/2022 | 355 | 2022.11.17 |
| 165 | 11/16/2022 | 375 | 2022.11.16 |
| 164 | 11/15/2022 | 397 | 2022.11.15 |
| » | 11/14/2022 | 330 | 2022.11.14 |
| 162 | 11/13/2022 | 374 | 2022.11.13 |
| 161 | 11/12/2022 | 386 | 2022.11.12 |
| 160 | 11/11/2022 | 349 | 2022.11.11 |
| 159 | 11/10/2022 | 354 | 2022.11.10 |
| 158 | 11/09/2022 | 358 | 2022.11.09 |
| 157 | 11/08/2022 | 363 | 2022.11.08 |
| 156 | 11/07/2022 | 353 | 2022.11.07 |
| 155 |
11/06/2022
| 378 | 2022.11.06 |
| 154 | 11/04/2022 | 378 | 2022.11.04 |
| 153 | 11/02/2022 | 361 | 2022.11.02 |
| 152 | 11/01/2022 | 355 | 2022.11.01 |
| 151 | 10/31/2022 | 376 | 2022.11.01 |