[감사]
짧은시간에 풍성하게 채워주심
[일기]
- Loving Worship
- 올해 크리스마스는 많은 흥이 나지 못했다.
[말씀묵상]
* 요한계시록 9장
(8장에서 네번째 천사가 나팔을 부는 것 까지 언급)
* 다섯째 천사가 나팔을 불매
하늘에서 땅에 떨어진 별 하나가 있는데 저가 무저갱의 열쇠를 받았더라
저가 무저갱을 여니 그 구멍에서 큰 풀무의 연기 같은 연기가 올라오매
해와 공기가 그 구멍의 연기로 인하여 어두워지며
- 또 황충이 연기 가운데로부터 땅 위에 나오매
저희가 땅에 있는 전갈의 권세와 같은 권세를 받았더라
- 저희에게 이르시되 땅의 풀이나 푸른 것이나 각종 수목은 해하지 말고
오직 이마에 하나님의 인 맞지 아니한 사람들만 해하라 하시더라
- 그러나 그들을 죽이지는 못하게 하시고
다섯달 동안 괴롭게만 하게 하시는데
그 괴롭게 함은 전갈이 사람을 쏠 때에 괴롭게 함과 같더라
그날에는 사람들이 죽기를 구하여도 얻지 못하고 죽고 싶으나
죽음이 저희를 피하리로다
- 황충들의 모양은 전쟁을 위하여 예비한 말들 같고 그 머리에 금 같은 면류관 비슷한 것을 썼으며
그 얼굴은 사람의 얼굴 같고
또 여자의 머리털 같은 머리털이 있고 그 이는 사자의 이 같으며
또 철흉갑 같은 흉갑이 있고 그 날개들의 소리는 병거와 많은 말들이 전장으로 달려 들어가는 소리 같으며
또 전갈과 같은 꼬리와 쏘는 살이 있어 그 꼬리에는 다섯달 동안 사람들을 해하는 권세가 있더라
- 저희에게 임금이 있으니 무저갱의 사자라 히브리 음으로 이름은 아바돈이요
헬라 음으로 이름은 아볼루온이더라
(첫째 화는 지나갔으나 보라 아직도 이 후에 화 둘이 이르리로다)
* 여섯째 천사가 나팔을 불매 하나님 앞 금단 네 뿔에서 한 음성이 나서
나팔 가진 여섯째 천사에게 말하기를 큰 강 유브라데에 결박한 네 천사를 놓아 주라 하매
- 네 천사가 놓였으니 그들은 그 년 월 일 시에 이르러
(사람 삼분의 일을 죽이기로 예비한 자들이더라)
-마병대의 수는 이만만이니 내가 그들의 수를 들었노라
세 재앙 곧 저희 입에서 나오는 불과 연기와 유황을 인하여 사람 삼분의 일이 죽임을 당하니라
* 이 재앙에 죽지 않고 남은 사람들은 그 손으로 행하는 일을 회개치 아니하고
오히려 여러 귀신과 또는 보거나 듣거나 다니거나 하지 못하는 금, 은, 동과 목석의 우상에게 절하고
또 그 살인과 복술과 음행과 도적질을 회개치 아니하더라

| No. | Subject | Views | Date |
|---|---|---|---|
| Notice | The fruits of the Sprit | 1507 | 2014.09.05 |
| 250 | 02/13/2023 | 390 | 2023.02.13 |
| 249 | 02/12/2023 | 405 | 2023.02.12 |
| 248 | 02/10/2023 | 390 | 2023.02.10 |
| 247 | 02/09/2023 | 392 | 2023.02.09 |
| 246 | 02/08/2023 | 401 | 2023.02.08 |
| 245 | 02/07/2023 | 398 | 2023.02.07 |
| 244 | 02/06/2023 | 365 | 2023.02.06 |
| 243 | 02/05/2023 | 375 | 2023.02.05 |
| 242 | 02/04/2023 | 384 | 2023.02.04 |
| 241 | 02/03/2023 | 362 | 2023.02.03 |
| 240 |
02/02/2023
| 370 | 2023.02.02 |
| 239 | 02/01/2023 | 367 | 2023.02.01 |
| 238 | 01/29/2023 | 374 | 2023.01.30 |
| 237 | 01/28/2023 | 387 | 2023.01.28 |
| 236 | 01/27/2023 | 353 | 2023.01.27 |
| 235 |
01/26/2023
| 367 | 2023.01.26 |
| 234 | 01/25/2023 | 385 | 2023.01.25 |
| 233 | 01/24/2023 | 367 | 2023.01.24 |
| 232 | 01/23/2023 | 380 | 2023.01.23 |
| 231 | 01/22/2023 | 369 | 2023.01.22 |
| 230 | 01/21/2023 | 365 | 2023.01.22 |
| 229 | 01/20/2023 | 369 | 2023.01.20 |
| 228 | 01/19/2023 | 379 | 2023.01.19 |
| 227 | 01/18/2023 | 370 | 2023.01.18 |
| 226 | 01/17/2023 | 387 | 2023.01.17 |
| 225 | 01/16/2023 | 362 | 2023.01.16 |
| 224 | 01/14/2023 | 378 | 2023.01.14 |
| 223 | 01/13/2023 | 382 | 2023.01.13 |
| 222 |
01/12/2023
| 494 | 2023.01.12 |
| 221 |
01/11/2023
| 509 | 2023.01.11 |
| 220 | 01/10/2023 | 450 | 2023.01.10 |
| 219 | 01/09/2023 | 444 | 2023.01.09 |
| 218 | 01/08/2023 | 382 | 2023.01.08 |
| 217 | 01/07/2023 | 389 | 2023.01.07 |
| 216 | 01/06/2023 | 278 | 2023.01.06 |
| 215 | 01/05/2023 | 353 | 2023.01.05 |
| 214 | 01/04/2023 | 522 | 2023.01.04 |
| 213 | 01/03/2023 | 399 | 2023.01.03 |
| 212 | 01/02/2022 | 484 | 2023.01.02 |
| 211 | 01/01/2023 | 352 | 2023.01.01 |
| 210 | 12/31/2022 [1] | 453 | 2022.12.31 |
| 209 | 10/30/2022 | 383 | 2022.12.30 |
| 208 | 12/29/2022 | 367 | 2022.12.29 |
| 207 | 12/28/2022 | 357 | 2022.12.28 |
| 206 | 12/27/2022 | 376 | 2022.12.27 |
| 205 | 12/26/2022 | 372 | 2022.12.26 |
| 204 |
12/25/2022 - 바닷가 모래사장을 걷기 운동 (32)
| 459 | 2022.12.25 |
| » |
12/24/2022
| 351 | 2022.12.24 |
| 202 | 12/23/2022 | 381 | 2022.12.23 |
| 201 | 12/22/2022 | 360 | 2022.12.22 |