[감사]
TD Account Margin Leverage 가 안정권에 진입함을 감사.
[일기]
오늘도 가게의 매출은 많지는 않지만 계속 발생했다.
김치 담그는 날
SBA Loan Payment ($961)
가게 Rent ($1,971)
[말씀묵상]
* 요한계시록 14장
- 어린 양이 시온산에 섰고 그와 함께 십 사만 사천이 섰는데 (144,000)
그 이마에 어린 양의 이름과 그 아버지의 이름을 쓴 것이 있도다
- 보좌와 네 생물과 장로들 앞에서 새 노래를 부르니
땅에서 구속함을 얻은 십 사만 사천인 밖에는 능히 이 노래를 배울 자가 없더라
* 이 사람들은
1. 여자로 더불어 더럽히지 아니하고 정절이 있는 자라
2. 어린 양이 어디로 인도하든지 따라가는 자며
3. 사람 가운데서 구속을 받아 처음 익은 열매로 하나님과 어린 양에게 속한 자들이니
4. 그 입에 거짓말이 없고 흠이 없는 자들이더라
{둘째천사}
- 무너졌도다 무너졌도다 큰 성 바벨론이여
모든 나라를 그 음행으로 인하여 진노의 포도주로 먹이던 자로다 하더라
{세째천사}
- 가로되 만일 누구든지 짐승과 그의 우상에게 경배하고 이마에나 손에 표를 받으면
그도 하나님의 진노의 포도주를 마시리니
그 진노의 잔에 섞인 것이 없이 부은 포도주라
거룩한 천사들 앞과 어린 양 앞에서 불과 유황으로 고난을 받으리니
그 고난의 연기가 세세토록 올라가리로다
짐승과 그의 우상에게 경배하고 그 이름의 표를 받는 자는 누구든지 밤낮 쉼을 얻지 못하리라 하더라
{성도들의 인내}
- 저희는 하나님의 계명과 예수 믿음을 지키는 자니라
- 하늘에서 음성이 나서 가로되 기록하라 자금 이후로 주 안에서 죽는 자들은 복이 있도다 하시매
성령이 가라사대 그러하다 저희 수고를 그치고 쉬리니 이는 저희의 행한 일이 따름이라 하시더라
{다른 천사들}
- 네 낫을 휘둘러 거두라 거둘 때가 이르러 땅에 곡식이 다 익었음이로다 하니
- 불을 다스리는 다른 천사가 제단으로부터 나와 이한 낫 가진 자를 향하여
큰 음성으로 불러 가로되 네 이한 낫을 휘둘러 땅의 포도송이를 거두라 그 포도가 익었느니라
- 천사가 낫을 땅에 휘둘러 땅의 포도를 거두어 하나님의 진노의 큰 포도주 틀에 던지매
성 밖에서 그 틀이 밟히니 틀에서 피가 나서 말굴레까지 닿았고 일천 육백 스다디온에 퍼졌더라.
Oracle University
| No. | Subject | Views | Date |
|---|---|---|---|
| Notice | The fruits of the Sprit | 1507 | 2014.09.05 |
| 250 | 02/13/2023 | 390 | 2023.02.13 |
| 249 | 02/12/2023 | 405 | 2023.02.12 |
| 248 | 02/10/2023 | 390 | 2023.02.10 |
| 247 | 02/09/2023 | 392 | 2023.02.09 |
| 246 | 02/08/2023 | 401 | 2023.02.08 |
| 245 | 02/07/2023 | 398 | 2023.02.07 |
| 244 | 02/06/2023 | 365 | 2023.02.06 |
| 243 | 02/05/2023 | 375 | 2023.02.05 |
| 242 | 02/04/2023 | 384 | 2023.02.04 |
| 241 | 02/03/2023 | 362 | 2023.02.03 |
| 240 |
02/02/2023
| 370 | 2023.02.02 |
| 239 | 02/01/2023 | 367 | 2023.02.01 |
| 238 | 01/29/2023 | 374 | 2023.01.30 |
| 237 | 01/28/2023 | 387 | 2023.01.28 |
| 236 | 01/27/2023 | 353 | 2023.01.27 |
| 235 |
01/26/2023
| 367 | 2023.01.26 |
| 234 | 01/25/2023 | 385 | 2023.01.25 |
| 233 | 01/24/2023 | 367 | 2023.01.24 |
| 232 | 01/23/2023 | 380 | 2023.01.23 |
| 231 | 01/22/2023 | 369 | 2023.01.22 |
| 230 | 01/21/2023 | 365 | 2023.01.22 |
| 229 | 01/20/2023 | 369 | 2023.01.20 |
| 228 | 01/19/2023 | 379 | 2023.01.19 |
| 227 | 01/18/2023 | 370 | 2023.01.18 |
| 226 | 01/17/2023 | 387 | 2023.01.17 |
| 225 | 01/16/2023 | 362 | 2023.01.16 |
| 224 | 01/14/2023 | 378 | 2023.01.14 |
| 223 | 01/13/2023 | 382 | 2023.01.13 |
| 222 |
01/12/2023
| 494 | 2023.01.12 |
| 221 |
01/11/2023
| 509 | 2023.01.11 |
| 220 | 01/10/2023 | 450 | 2023.01.10 |
| 219 | 01/09/2023 | 444 | 2023.01.09 |
| 218 | 01/08/2023 | 382 | 2023.01.08 |
| 217 | 01/07/2023 | 389 | 2023.01.07 |
| 216 | 01/06/2023 | 278 | 2023.01.06 |
| 215 | 01/05/2023 | 353 | 2023.01.05 |
| 214 | 01/04/2023 | 522 | 2023.01.04 |
| 213 | 01/03/2023 | 399 | 2023.01.03 |
| 212 | 01/02/2022 | 484 | 2023.01.02 |
| 211 | 01/01/2023 | 352 | 2023.01.01 |
| 210 | 12/31/2022 [1] | 453 | 2022.12.31 |
| 209 | 10/30/2022 | 383 | 2022.12.30 |
| » | 12/29/2022 | 367 | 2022.12.29 |
| 207 | 12/28/2022 | 357 | 2022.12.28 |
| 206 | 12/27/2022 | 376 | 2022.12.27 |
| 205 | 12/26/2022 | 372 | 2022.12.26 |
| 204 |
12/25/2022 - 바닷가 모래사장을 걷기 운동 (32)
| 459 | 2022.12.25 |
| 203 |
12/24/2022
| 351 | 2022.12.24 |
| 202 | 12/23/2022 | 381 | 2022.12.23 |
| 201 | 12/22/2022 | 360 | 2022.12.22 |