두번째 시간으로 재정부분을 알아 보겠습니다.
집을 구매하실때 100% 자신의 현금으로 살수도 있고
일정 금액을 빌릴수 있습니다.
물론 자신의 현금이 충분하면 Cash Offer를 내서 살때도 유리한 고지를 점유할 수 있습니다.
그러나 많은 경우 금융기관으로부터 일정금액 돈을 빌려서 사게 됩니다.
여기서 간단한 용어를 정리하고 가겠습니다.
돈을 빌려주는 금융기관 = 모기지 컴페니라고 합니다.
금융기관으로 부터 빌리는 돈 = 모기지 대출금 (Mortgage Loan Amount)
내가 준비한 현금 = 다운 페이먼트
이 경우 금융기관으로 부터 빌리는 돈에 대해서는 일정한 이자율이 적용되는데 이것을 모기지 이자율 이라고 합니다.
빌리는 사람의 크레딧 점수, 다운 페이먼트 정도에따라서 모기지 이자율이 달라지게 됩니다.
모기지 이자율도 여러가지가 있습니다.
자신의 형편에 맞추어 택하는 것이 좋습니다.
주로 기간은 15년과 30년 두가지를 많이 선택합니다.
고정이자를 정하는 경우도 있고 변동이자를 선택할수도 있습니다.
이 모든 것들과 나의 년간 수입을 종합하여 모기지회사에서 빌리는 액수,기간,형태,이자율 등을 제시합니다.
물론 전과정을 론 에이전트를 통해서 받게 됩니다.
집을 사기전에 사전에 미리 받아두면 집을 살때나 오퍼를 쓸때 좋습니다.
특히 대출받을수 있는 액수를 미리 알아두면 살집의 규모를 미리 정할수 있어서 좋습니다.
| No. | Subject | Views | Date |
|---|---|---|---|
| Notice | The fruits of the Sprit | 1507 | 2014.09.05 |
| 150 | 10/30/2022 | 370 | 2022.10.30 |
| 149 | 10/27/2022 | 361 | 2022.10.27 |
| 148 | 10/26/2022 | 356 | 2022.10.26 |
| 147 | 10/25/2022 | 365 | 2022.10.25 |
| 146 | 10/24/2022 | 331 | 2022.10.24 |
| 145 |
10/23/2022
| 370 | 2022.10.23 |
| 144 |
10/22/2022
| 372 | 2022.10.22 |
| 143 |
10/21/2022
| 360 | 2022.10.21 |
| 142 | 10/20/2022 | 354 | 2022.10.20 |
| 141 |
10/19/2022 - 바닷가 모래사장을 걷기 운동 (31)
| 367 | 2022.10.19 |
| 140 | 10/18/2022 [1] | 364 | 2022.10.18 |
| 139 | 10/17/2022 (DB Idea) | 322 | 2022.10.17 |
| 138 | 10/16/2022 | 358 | 2022.10.16 |
| 137 | 10/15/2022 | 383 | 2022.10.15 |
| 136 | 10/14/2022 | 353 | 2022.10.14 |
| 135 | 10/13/2022 | 346 | 2022.10.13 |
| 134 |
10/12/2022 - 바닷가 모래사장을 걷기 운동 (30)
| 367 | 2022.10.12 |
| 133 | 10/11/2022 | 330 | 2022.10.11 |
| 132 | 10/10/2022 | 366 | 2022.10.10 |
| 131 | 10/09/2022 | 481 | 2022.10.09 |
| 130 |
10/08/2022 - 바닷가 모래사장을 걷기 운동 (29)
| 374 | 2022.10.08 |
| 129 | 10/07/2022 | 310 | 2022.10.07 |
| 128 | 10/06/2022 | 357 | 2022.10.06 |
| 127 | 10/05/2022 [1] | 372 | 2022.10.05 |
| 126 | 10/04/2022 - 바닷가 모래사장을 걷기 운동 (28) | 368 | 2022.10.04 |
| » | 재정부분(수정) | 364 | 2022.10.03 |
| 124 | 10/03/2022 | 375 | 2022.10.03 |
| 123 | 10/02/2022 [1] | 365 | 2022.10.02 |
| 122 | 10/01/2022 | 368 | 2022.10.01 |
| 121 | 09/30/2022 [1] | 364 | 2022.09.30 |
| 120 | 09/29/2022 | 328 | 2022.09.29 |
| 119 | 9/28/2022 | 303 | 2022.09.28 |
| 118 | 09/27/2022 | 372 | 2022.09.27 |
| 117 | 09/26/2022 | 358 | 2022.09.26 |
| 116 | 09/25/2022 | 359 | 2022.09.25 |
| 115 | 09/24/2022 | 359 | 2022.09.25 |
| 114 | 09/23/2022 | 360 | 2022.09.23 |
| 113 |
09/22/2022 -바닷가 모래사장을 걷기 운동 (27)
[1] | 366 | 2022.09.22 |
| 112 | 09/21/2022 | 367 | 2022.09.21 |
| 111 | 09/20/2022 | 387 | 2022.09.20 |
| 110 | 09/19/2022 [1] | 368 | 2022.09.19 |
| 109 | 09/18/2022 [1] | 366 | 2022.09.19 |
| 108 | 09/17/2022 -바닷가 모래사장을 걷기 운동 (26) | 367 | 2022.09.17 |
| 107 | 09/16/2022 | 357 | 2022.09.16 |
| 106 | 09/15/2022 -바닷가 모래사장을 걷기 운동 (25) [1] | 369 | 2022.09.15 |
| 105 | 09/14/2022 | 363 | 2022.09.14 |
| 104 |
09/13/2022 -바닷가 모래사장을 걷기 운동 (24)
| 368 | 2022.09.13 |
| 103 | 09/12/2022 | 358 | 2022.09.13 |
| 102 |
09/11/2022 - 21 Days Of Prayer Day 21 -바닷가 모래사장을 걷기 운동 (23)
[1] | 322 | 2022.09.11 |
| 101 | 09/10/2022 - 21 Days Of Prayer Day 20 | 368 | 2022.09.10 |