[감사]
토요일을 주셔서 감사, 쉼을 주셔서 감사
[일기]
Loving Worship
$3000 WELLSFARGO 입금
$961 EIDL SBA LOAN PAYMENT
$3000 - CITI COSTCO PAYMENT
$100 - CHASE AMAZON PAYMENT
[말씀묵상]
*야고보서 2장
- 그리스도를 믿는 믿음을 너희가 받았으니 사람을 외모로 취하지 말라 (2:1)
- 서로 구별하며 악한 생각으로 판단하는 자가 되는 것 (2:4)
- 하나님이 세상에 대하여는 가난한 자를 택하사 믿음에 부요하게 하시고
또 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 나라를 유업으로 받게 하셨다 (2:5)
- 너희가 만일 성경에 기록한 대로 네 이웃 사랑하기를 네 몸과 같이 하라 하신
최고한 법을 지키면 잘하는 것 (2:8)
- 만일 너희가 외모로 사람을 취하면 죄를 짓는 것
- 긍휼을 행하지 아니하는 자에게는 긍휼 없는 심판이 있으리라 긍휼은 심판을 이기고 자랑하느니라
- 만일 사람이 믿음이 있노라 하고 행함이 없으면 무슨 이익이 있으리요
그 믿음이 능히 자기를 구원하겠느냐 (2:14)
- 이와 같이 행함이 없는 믿음은 그 자체가 죽은 것이라(2:17)
- 나는 행함으로 내 믿음을 네게 보이리라(2:18)
- 영혼 없는 몸이 죽은것 같이 행함이 없는 믿음은 죽은 것이니라 (2:26)
| No. | Subject | Views | Date |
|---|---|---|---|
| Notice | The fruits of the Sprit | 1507 | 2014.09.05 |
| 200 | 12/21/2022 | 389 | 2022.12.21 |
| 199 | 12/20/2022 | 358 | 2022.12.20 |
| 198 | 12/19/2022 | 363 | 2022.12.19 |
| 197 | 12/18/2022 | 360 | 2022.12.18 |
| 196 | 12/17/2022 | 365 | 2022.12.17 |
| 195 | 12/16/2022 | 367 | 2022.12.16 |
| 194 | 12/15/2022 | 357 | 2022.12.15 |
| 193 | 12/14/2022 [1] | 364 | 2022.12.14 |
| 192 | 12/13/2022 | 363 | 2022.12.13 |
| 191 | 12/12/2022 | 359 | 2022.12.12 |
| 190 |
12/11/2022
| 379 | 2022.12.11 |
| 189 | 12/10/2022 | 373 | 2022.12.10 |
| 188 | 12/09/2022 | 357 | 2022.12.09 |
| 187 | 12/08/2022 | 365 | 2022.12.08 |
| 186 | 12/07/2022 | 390 | 2022.12.07 |
| 185 | 12/06/2022 | 378 | 2022.12.06 |
| 184 | 12/05/2022 | 377 | 2022.12.05 |
| 183 | 12/04/2022 | 394 | 2022.12.04 |
| 182 | 12/03/2022 | 362 | 2022.12.03 |
| 181 | 12/02/2022 | 366 | 2022.12.02 |
| 180 | 12/01/2022 [1] | 364 | 2022.12.01 |
| 179 | 11/30/2022 | 369 | 2022.11.30 |
| 178 | 11/29/2022 | 377 | 2022.11.29 |
| 177 | 11/28/2022 | 369 | 2022.11.28 |
| 176 | 11/27/2022 | 400 | 2022.11.27 |
| » | 11/26/2022 | 362 | 2022.11.26 |
| 174 | 11/25/2022 | 359 | 2022.11.25 |
| 173 | 11/24/2022 | 370 | 2022.11.24 |
| 172 | 11/23/2022 | 361 | 2022.11.23 |
| 171 | 11/22/2022 | 350 | 2022.11.22 |
| 170 | 11/21/2022 | 364 | 2022.11.21 |
| 169 | 11/20/2022 | 358 | 2022.11.20 |
| 168 | 11/19/2022 | 370 | 2022.11.19 |
| 167 | 11/18/2022 | 355 | 2022.11.18 |
| 166 | 11/17/2022 | 355 | 2022.11.17 |
| 165 | 11/16/2022 | 375 | 2022.11.16 |
| 164 | 11/15/2022 | 397 | 2022.11.15 |
| 163 | 11/14/2022 | 330 | 2022.11.14 |
| 162 | 11/13/2022 | 374 | 2022.11.13 |
| 161 | 11/12/2022 | 386 | 2022.11.12 |
| 160 | 11/11/2022 | 349 | 2022.11.11 |
| 159 | 11/10/2022 | 354 | 2022.11.10 |
| 158 | 11/09/2022 | 358 | 2022.11.09 |
| 157 | 11/08/2022 | 363 | 2022.11.08 |
| 156 | 11/07/2022 | 353 | 2022.11.07 |
| 155 |
11/06/2022
| 378 | 2022.11.06 |
| 154 | 11/04/2022 | 378 | 2022.11.04 |
| 153 | 11/02/2022 | 361 | 2022.11.02 |
| 152 | 11/01/2022 | 355 | 2022.11.01 |
| 151 | 10/31/2022 | 376 | 2022.11.01 |