[감사]
주식의 폭락이 멈추고 상승으로 반전
[일기]
오늘은 12월에 처음으로 손님은 없었지만 평안했다.
테슬라 주식의 폭락이 멈추고 상승으로 반전
Loving Worship Joseph Lee 목사 방문
[말씀묵상]
* 요한계시록 13장
{짐승}
- 바다에서 한 짐승이 나오는데 뿔이 열이요 머리가 일곱이라
그 뿔에는 열 면류관이 있고 그 머리들에는 참람된 이름들이 있더라
- 짐승은 표범과 비슷하고
그 발은 곰의 발 같고
그 입은 사자의 입 같은데
용이 자기의 능력과 보좌와 큰 권세를 그에게 주었더라
{짐승의 권세}
- 짐승이 큰 말과 참람된 말 하는 입을 받고 또 마흔 두달 일할 권세를 받으니라
- 짐승이 입을 벌려 하나님을 향하여 훼방하되
그의 이름과 그의 장막 곧 하늘에 거하는 자들을 훼방하더라
- 성도들과 싸워 이기게 되고 각 족속과 백성과 방언과 나라를 다스리는 권세를 받으니
- 생명책에 창세 이후로 녹명되지 못하고 이 땅에 사는 자들은 다 짐승에게 경배하리라
- 성도들의 인내와 믿음이 여기 있느니라
- 짐승의 우상에게 생기를 주어 그 짐승의 우상으로 말하게 하고
또 짐승의 우상에게 경배하지 아니하는 자는 몇이든지 다 죽이게 하더라
{666}
저가 모든 자 곧 작은 자나 큰 자나 부자나 빈궁한 자나 자유한 자나 종들로 그 오른손에나 이마에 표를 받게 하고
누구든지 이 표를 가진 자 외에는 매매를 못하게 하니
이 표는 곧 짐승의 이름이나 그 이름의 수라
지혜가 여기 있으니 총명 있는 자는 그 짐승의 수를 세어 보라 그 수는 사람의 수니 육백 육십 륙이니라
| No. | Subject | Views | Date |
|---|---|---|---|
| Notice | The fruits of the Sprit | 1507 | 2014.09.05 |
| 250 | 02/13/2023 | 390 | 2023.02.13 |
| 249 | 02/12/2023 | 405 | 2023.02.12 |
| 248 | 02/10/2023 | 390 | 2023.02.10 |
| 247 | 02/09/2023 | 392 | 2023.02.09 |
| 246 | 02/08/2023 | 401 | 2023.02.08 |
| 245 | 02/07/2023 | 398 | 2023.02.07 |
| 244 | 02/06/2023 | 365 | 2023.02.06 |
| 243 | 02/05/2023 | 375 | 2023.02.05 |
| 242 | 02/04/2023 | 384 | 2023.02.04 |
| 241 | 02/03/2023 | 362 | 2023.02.03 |
| 240 |
02/02/2023
| 370 | 2023.02.02 |
| 239 | 02/01/2023 | 367 | 2023.02.01 |
| 238 | 01/29/2023 | 374 | 2023.01.30 |
| 237 | 01/28/2023 | 387 | 2023.01.28 |
| 236 | 01/27/2023 | 353 | 2023.01.27 |
| 235 |
01/26/2023
| 367 | 2023.01.26 |
| 234 | 01/25/2023 | 385 | 2023.01.25 |
| 233 | 01/24/2023 | 367 | 2023.01.24 |
| 232 | 01/23/2023 | 380 | 2023.01.23 |
| 231 | 01/22/2023 | 369 | 2023.01.22 |
| 230 | 01/21/2023 | 365 | 2023.01.22 |
| 229 | 01/20/2023 | 369 | 2023.01.20 |
| 228 | 01/19/2023 | 379 | 2023.01.19 |
| 227 | 01/18/2023 | 370 | 2023.01.18 |
| 226 | 01/17/2023 | 387 | 2023.01.17 |
| 225 | 01/16/2023 | 362 | 2023.01.16 |
| 224 | 01/14/2023 | 378 | 2023.01.14 |
| 223 | 01/13/2023 | 382 | 2023.01.13 |
| 222 |
01/12/2023
| 494 | 2023.01.12 |
| 221 |
01/11/2023
| 509 | 2023.01.11 |
| 220 | 01/10/2023 | 450 | 2023.01.10 |
| 219 | 01/09/2023 | 444 | 2023.01.09 |
| 218 | 01/08/2023 | 382 | 2023.01.08 |
| 217 | 01/07/2023 | 389 | 2023.01.07 |
| 216 | 01/06/2023 | 278 | 2023.01.06 |
| 215 | 01/05/2023 | 353 | 2023.01.05 |
| 214 | 01/04/2023 | 522 | 2023.01.04 |
| 213 | 01/03/2023 | 399 | 2023.01.03 |
| 212 | 01/02/2022 | 484 | 2023.01.02 |
| 211 | 01/01/2023 | 352 | 2023.01.01 |
| 210 | 12/31/2022 [1] | 453 | 2022.12.31 |
| 209 | 10/30/2022 | 383 | 2022.12.30 |
| 208 | 12/29/2022 | 367 | 2022.12.29 |
| » | 12/28/2022 | 357 | 2022.12.28 |
| 206 | 12/27/2022 | 376 | 2022.12.27 |
| 205 | 12/26/2022 | 372 | 2022.12.26 |
| 204 |
12/25/2022 - 바닷가 모래사장을 걷기 운동 (32)
| 459 | 2022.12.25 |
| 203 |
12/24/2022
| 351 | 2022.12.24 |
| 202 | 12/23/2022 | 381 | 2022.12.23 |
| 201 | 12/22/2022 | 360 | 2022.12.22 |